Info Daftar mobil baru berikut ini admin hadirkan daftar harga mobil Audi terbaru ditahun 2013 yang walaupun pengguna Audi tidak terlalu banyak di Indonesia, pihak Audi tetap optimis menjual produknya di negara yang kekayaan buminya masih dipandang melimpah ini. Apalagi baru-baru ini pihak produsen Audi tengah mempersiapkan model audi tt generasi baru yang merupakan jenis mobil sport.
Menilik produsen mobil yang berasal dari Jerman ini, tentunya mobil yang dibuatnya bukanlah jenis mobil biasa yang dikendarai oleh orang-orang dari kalangan biasa saja. Audi termasuk mobil mewah dengan harga sekira Rp 500 jutaan hingga Rp 1,8 miliar.
Bentuk dan teknologi yang dipakai oleh Audi benar-benar membuat mobil ini pantas membandrol harga mobil barunya di kisaran tersebut. berikut data pencarian hasil daftar harga mobil Audi terbaru - info fotomodifmotor seperti yang termuat pada data pencarian dari harga mobil rajamobil.com
No. | Merek | Model | Tipe | Tahun | Harga Kisaran | Perubahan Terakhir |
1 | AUDI | A4 | 1.8 TFSI | 2012 | Rp.559.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
2 | AUDI | A5 | 3.2 T FSI Quattro | 2012 | Rp.783.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
3 | AUDI | A8 | L 3.0 FSI quattro | 2012 | Rp.1.900.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
4 | AUDI | New A6 | 2.8 FSI | 2012 | Rp.985.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
5 | AUDI | New A6 | 3.0 TFSI quattro | 2012 | Rp.1.110.000.000,- s/d Rp.0,- | 13 Aug 2012 |
6 | AUDI | New A6 | 3.0 TFSI quattro - WEF | 2012 | Rp.1.190.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
7 | AUDI | Q5 | 2.0 T FSI Quattro | 2012 | Rp.940.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
8 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI Quattro + Pan(P) | 2012 | Rp.985.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
9 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI Quattro + SL Ext+P | 2012 | Rp.1.030.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
10 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI Quattro + SL Pac | 2012 | Rp.1.060.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
11 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI Quattro + SL Pac + P | 2012 | Rp.1.105.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
12 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI Quattro +S-Line Int | 2012 | Rp.985.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
13 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI Quattro +SL Int + P | 2012 | Rp.1.030.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
14 | AUDI | Q5 2.0 | TFSI Quattro + S-Line Ext | 2012 | Rp.985.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
15 | AUDI | Q7 | 3.0 T FSI Quattro | 2012 | Rp.1.390.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
16 | AUDI | R8 | V 8 | 2012 | Rp.2.147.483.647,- s/d Rp.2.147.483.647,- | 02 Jan 2013 |
17 | AUDI | R8 | V10 | 2012 | Rp.5.200.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
18 | AUDI | TT | 2.0 T FSI Quattro | 2012 | Rp.1.270.000.000,- s/d Rp.0,- | 02 Jan 2013 |
0 comments:
Posting Komentar