Toyota Indonesia bagi Anda yang membutuhkan informasi harga mobil baru Toyota dan beberapa daftar Mobil Baru yang siap meluncur 2013, berikut ini melalui kumpulan modifikasi motor dalam informasi mengenai daftar harga mobil Toyota 2013 dari bdaftar harga merdasarkan merek dan tipe mobil toyota di bulan April 2013
Harga Toyota Dyna di Surabaya pada April 2013
DYNA 4 R Chasis 110 PS ST DAYA STEERING | WU30ST1S | 224,850,000 |
DYNA 4 R Chasis 110 PS ST | WU30ST2S | 218,850,000 |
DYNA 4 R TRUCK Chasis 110 PS ST ST WHEEL PANJANG DASAR LISTRIK STEERING | WU30STLS | 232,400,000 |
DYNA 4 R BUS Chasis 110 PS ST DAYA STEERING | WU30STBCS | 224,000,000 |
DYNA 4 R BUS Chasis 110 PS ST WHEEL PANJANG DASAR LISTRIK STEERING | WU30STBLS | 232,050,000 |
DYNA 6 R BUS Chasis 110 PS FT DAYA STEERING | WU34FTBCS | 237,600,000 |
DYNA 6 R Chasis 110 PS FT POWER STEERING | WU34FT1S | 248,650,000 |
DYNA 6 R Chasis 110 PS FT | WU34FT2S | 242,650,000 |
DYNA 6 R Chasis 110 PS ET DAYA STEERING | WU34ET1S | 256,300,000 |
APA DASAR 6 R 110 PS ET | WU34ET2S | 250,300,000 |
DYNA 6 R Chasis 110 PS ET DAYA STEERING DENGAN PAKET TUGAS BERAT | WU34ETHDS | 258,400,000 |
DYNA 6 R Chasis 110 PS ET DAYA STEERING DENGAN PAKET JALAN OFF | WU34ETORS | 264,700,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS XT DAYA STEERING | WU42XT1S | 271,150,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS XT | WU42XT2S | 265,150,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS XT WHEEL PANJANG DASAR LISTRIK STEERING | WU42XTLBS | 280,100,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | WU42HT1S | 275,050,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT STD GEAR | WU42HT2S | 269,050,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT STD GEAR STEERING DAYA DENGAN PAKET TUGAS BERAT | WU42HT1HDS | 277,150,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT STD GEAR STEERING DAYA DENGAN PAKET JALAN OFF | WU42HT1ORS | 283,450,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT GEAR POWER STEERING TINGGI | WU42HT3S | 275,550,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT TINGGI GEAR | WU42HT4S | 269,550,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT GEAR TINGGI DAYA STEERING DENGAN PAKET TUGAS BERAT | WU42HT3HDS | 277,650,000 |
DYNA 6 R Chasis 130 PS HT GEAR TINGGI DAYA STEERING DENGAN PAKET JALAN OFF | WU42HT3ORS | 283,950,000 |
DYNA 4 R BUS Chasis 110 PS ST WHEEL PANJANG DASAR LISTRIK STEERING DENGAN KONVERSI Adiputro | WU30STBLSAP | 358,600,000 |
Harga Toyota New Alphard di Surabaya pada April 2013
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | AN 20 XA/T20 | 704,300,000 |
ALPHARD 2.400 G AUTOMATIC | AN 20 GA/T30 | 852,700,000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC | GG 20 VA/T20 | 1,062,600,000 |
Harga Toyota Land Cruiser Baru di Surabaya pada April 2013
LAND CRUISER C & C workmate M / T DIESEL | VJ 79 M/T10 | 693,800,000 |
LAND CRUISER PASUKAN CARRIER M / T DIESEL | VJ 78 M/T10 | 752,350,000 |
LAND CRUISER WAGON M / T DIESEL | VJ 76 M/T10 | 1,004,300,000 |
LAND CRUISER 200 STANDAR SPEC A / T DIESEL | VJ 200 STD A / T | 1,230,800,000 |
LAND CRUISER 200 SPEC LENGKAP A / T DIESEL | VJ 200 FS A / T | 1,524,000,000 |
Harga Toyota New Hilux di Surabaya pada April 2013
Hilux PICK UP Chasis M / T BENSIN | TG 10 PU CC M/T10 | 151,850,000 |
Hilux PICK UP STD M / T BENSIN | TG 10 PU M/T20 | 159,300,000 |
Hilux PICK UP STD M / T DIESEL | KU 10 PU M/T10 | 167,750,000 |
Hilux DOUBLE CABIN EM / T DIESEL | KU 25 DC EM/T10 | 325,650,000 |
Hilux DOUBLE CABIN GM / T DIESEL | KU 25 DC GM/T11 | 346,300,000 |
Hilux DOUBLE CABIN VA / T DIESEL | KU 25 DC VA / T | 368,300,000 |
Hilux DC GM / T DSL ANDA AERO KLAS LCP | KU 25 DC GM / T LCP | 363,400,000 |
Hilux DC GM / T DSL DU AEROKLAS ABS DECK PENUTUP 45 " | KU 25 DC GM / T ADC | 356,700,000 |
Hilux DC GM / T DSL DU AEROKLAS CANOPY SPORTY | KU 25 DC GM / T SC | 364,000,000 |
Hilux DC GM / T DSL DU AEROKLAS ABS CANOPY, ABS DOUBLE SHELL | KU 25 DC GM / T ADS | 364,000,000 |
Harga Toyota New Camry Semua di Surabaya pada April 2013
ALL NEW CAMRY 2,5 GA / T | AS 50 GA / T | 501,950,000 |
SEMUA BARU CAMRY 2,5 VA / T | AS 50 VA / T | 530,650,000 |
ALL NEW CAMRY 2,5 LA / T HYBRID | AV 50 LA / T | 665,550,000 |
Harga Toyota Grand New Corolla Altis 2013 di Surabaya
COROLLA Altis 1800 E MANUAL | ZE 142 EM/T10 | 356,250,000 |
COROLLA ALTIS 1.800 G AUTOMATIC | ZE 142 GA/T10 | 378,950,000 |
COROLLA Altis 2000 V AUTOMATIC | Dari 143 VA/T10 | 411,100,000 |
Harga Toyota New Rush di Surabaya pada April 2013
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | F 70 G M/T10 | 207,650,000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | F 70 G A/T10 | 217,950,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL | F 70 S M/T10 | 217,200,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC | F 70 S A/T10 | 231,650,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | F 70 G M/T10 LTD | 209,150,000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | F 70 G A/T10 LTD | 219,450,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL LTD | F 70 S M/T10 LTD | 218,700,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC LTD | F 70 S A/T10 LTD | 233,150,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL DRESS UP | F 70 S M/T DU10 | 219,950,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC DRESS UP | F 70 S A/T DU10 | 234,400,000 |
Harga Toyota 86 di Surabaya pada April 2013
FT 86 MANUAL WARNA INTERIOR | FT 86 M / T | 634,600,000 |
FT 86 OTOMATIS INTERIOR WARNA | FT 86 A / T | 644,600,000 |
FT 86 WARNA OTOMATIS AEROPACKAGE INTERIOR | FT 86 A / T AERO | 657,600,000 |
FT 86 OTOMATIS TRD AEROPACKAGE WARNA INTERIOR | FT 86 A / T TRD | 670,600,000 |
Harga Toyota Avanza Semua Baru di Surabaya pada April 2013
AVANZA 1.3 EM / T | F 51 EM / T | 156,900,000 |
Avanza 1.3 EA / T | F 51 EA / T | 167,550,000 |
AVANZA 1.3 GM / T | F 51 GM / T | 172,550,000 |
AVANZA 1.3 GA / T | F 51 GA / T | 183,500,000 |
AVANZA 1,5 GM / T | F 52 GM / T | 179,250,000 |
Veloz AVANZA 1,5 M / T | F 52 VM / T | 185,150,000 |
AVANZA cepat 1,5 A / T | F 52 VA / T | 195,000,000 |
Harga Toyota Grand New Kijang Innova di Surabaya pada April 2013
KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | TG 40 J BIS11 | 195,350,000 |
Kijang INNOVA JM / T BENSIN | TG 40 JM/T10 | 206,500,000 |
Kijang INNOVA JM / T DRESS UP BENSIN | TG 40 JM/TDU10 | 211,400,000 |
Kijang INNOVA EM / T BENSIN | TG 40 EM/T03 | 232,900,000 |
Kijang INNOVA EA / T BENSIN | TG 40 EA/T10 | 246,100,000 |
Kijang INNOVA GM / T BENSIN | TG 40 GM/T32 | 252,200,000 |
Kijang INNOVA GA / T BENSIN | TG 40 GA/T32 | 265,750,000 |
KIJANG INNOVA GM / T LUX BENSIN | TG 40 GM/T33 | 262,500,000 |
KIJANG INNOVA GA / T LUX BENSIN | TG 40 GA/T33 | 276,050,000 |
Kijang INNOVA VM / T BENSIN | TG 40 VM/T30 | 289,200,000 |
Kijang INNOVA VA / T BENSIN | TG 40 VA/T30 | 303,150,000 |
Kijang INNOVA VM / T LUX BENSIN | TG 40 VM/T31 | 298,750,000 |
Kijang INNOVA VA / T LUX BENSIN | TG 40 VA/T31 | 312,700,000 |
KIJANG INNOVA EM / T DIESEL | KU 40 EM/T30 | 248,350,000 |
KIJANG INNOVA GM / T DIESEL | KU 40 GM/T32 | 267,950,000 |
KIJANG INNOVA GA / T DIESEL | KU 40 GA/T42 | 281,700,000 |
KIJANG INNOVA VM / T DIESEL | KU 40 VM/T30 | 304,650,000 |
KIJANG INNOVA VA / T DIESEL | KU 40 VA/T40 | 318,600,000 |
Harga Toyota New Yaris di Surabaya pada April 2013
YARIS 1.500 J MANUAL | NC 91 JM/T30 | 201,850,000 |
YARIS 1.500 J AUTOMATIC | NC 91 JA/T30 | 212,400,000 |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 EM/T20 | 210,400,000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 EA/T20 | 221,000,000 |
YARIS 1500 S MANUAL TRD | NC 91 SM/T20 TRD | 223,700,000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 SA/T21 | 234,950,000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC TRD | NC 91 SA/T22 TRD | 239,700,000 |
Harga Toyota NAV1 di Surabaya pada April 2013
NAV1 GA / T | ZR 70 GA / T | 387,600,000 |
NAV1 VA / T | W 70 VA / T | 407,600,000 |
NAV1 GA / T LUX | ZR 70 GA / T LUX | 394,100,000 |
NAV1 VA / T LUX | ZR 70 VA / T LUXURY | 414,100,000 |
Harga Toyota Hiace 2013 di Surabaya
HI ACE STD MANUAL | KD 22 M/T01 STD | 370,300,000 |
HI ACE MANUAL Commuter | KD 22 M/T03 COM | 413,300,000 |
0 comments:
Posting Komentar